|
|
| Hvem kender til Asa (Voetmann) |
| Forfatter:  |
JetteG |
| Dato:  |
17-01-2005 12:44 |
|
Hej
Er der nogen der kender noget til min tidligere hest
ved navn Asa (Voetmann), ID-nr. 8200053, Far: Avanti og mor: Anja, MF: Abglanz-Sohn.
Jeg solgte den i 1996 til et par i Holstebro. Der besøgte jeg den et par gange, sidste gang da den lige havde fået sit første føl, som jeg ved har hingsten Saskibard II til far. Jeg havde den i 9 år.
Jeg vil gerne høre fra nogle der kender/kendte den.
Jeg har ikke turde ringe til køberne, da jeg var bange
for at høre dårligt nyt om den. Men nu er jeg for nysgerrig, og kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad den har fået af føl, og hvad disse har opnået m.m.
og selvfølge om den har haft et godt liv.
MVH
Jette
|
| Svar på denne tråd |
|
|
|
| Asa Voetman |
|
|
Ident: 8200053
Avlsforbund: DV
Land: Danmark
Navn: ASA VOETMANN
Køn: Hoppe
Fødselsdato: 13-04-1982
Farve: rød
Opdrætter: Jørgen & Sigrid Clausen
Far: Ident: DH 220 DV DK
Navn: AVANTI
Født: 05-04-1970
Mor: Ident: RDH 1457 DV DK
Navn: ANJA
Født: 01-04-1970
Ident: 8200053
Hestens avlsforbund: DV
Land: Danmark
Navn: ASA VOETMANN
Bedømmelse: DRF-resultat
Avlsforbund: DRF
Resultat: B/Spr
Dato: 31-10-2000
Kortvis: B/Spr
Pointsum dressur 13 Antal placeringer dressur 4
Pointsum spr. 194 Antal placeringer springning 46
Pointsum samlet 207 Antal placeringer samlet 50
18-06-1994 Hest Dressur Distriktsstævne LA1 4 2 4 14
26-03-1994 Hest Dressur Distriktsstævne LA29 1 6 6 23
24-10-1992 Hest Springning Distriktsstævne LA 2 5 7 31
24-10-1992 Hest Springning Distriktsstævne LA 4 4 9 30
10-10-1992 Hest Springning Distriktsstævne LA 4 4 9 60
15-08-1992 Hest Springning Distriktsstævne LA 4 4 9 28
13-06-1992 Hest Springning Distriktsstævne LA 2 5 7 28
23-05-1992 Hest Springning Distriktsstævne MB 11 3 3 8
16-05-1992 Hest Springning Distriktsstævne LA 6 3 5 20
20-03-1992 Hest Springning Landsstævne LA 2 11 14 72
07-03-1992 Hest Springning Distriktsstævne LA 8 2 5 20
15-11-1991 Hest Springning Distriktsstævne LA 4 4 11 53
15-11-1991 Hest Springning Distriktsstævne MB 4 10 9 39
02-11-1991 Hest Springning Distriktsstævne MB 15 1 4 14
23-08-1991 Hest Springning Distriktsstævne LA 1 8 8 29
17-08-1991 Hest Springning Distriktsstævne LA 1 8 7 29
29-06-1991 Hest Springning Distriktsstævne LA 8 2 8 31
29-06-1991 Hest Springning Distriktsstævne MB 13 2 2 5
18-05-1991 Hest Springning Distriktsstævne LA 1 6 8 32
13-04-1991 Hest Springning Distriktsstævne MB 4 10 10 40
13-04-1991 Hest Springning Distriktsstævne LA 1 7 10 40
15-03-1991 Hest Springning Landsstævne LA 20 1 12 46
15-03-1991 Hest Springning Landsstævne MB 8 11 11 45
26-01-1991 Hest Springning Distriktsstævne LA 4 4 6 21
26-01-1991 Hest Springning Distriktsstævne LA 2 5 5 19
17-11-1990 Hest Springning Distriktsstævne LA 6 3 9 36
17-11-1990 Hest Springning Distriktsstævne LA 2 5 11 44
17-11-1990 Hest Springning Distriktsstævne LB 2 4 18 70
17-11-1990 Hest Springning Distriktsstævne LA 4 4 4 15
27-10-1990 Hest Springning Distriktsstævne LA 2 5 15 65
27-10-1990 Hest Springning Distriktsstævne LA 1 7 11 50
05-10-1990 Hest Springning Distriktsstævne LA 1 8 15 59
04-08-1990 Hest Springning Distriktsstævne LA 4 4 17 13
04-08-1990 Hest Springning Distriktsstævne LB 4 2 3 7
04-08-1990 Hest Springning Distriktsstævne LB 1 5 8 29
23-06-1990 Hest Springning Distriktsstævne LA 6 3 6 24
23-06-1990 Hest Springning Distriktsstævne LB 4 2 2 6
28-10-1988 Hest Springning Distriktsstævne LB 2 4 24 121
03-09-1988 Hest Dressur Distriktsstævne LB 5 1 6 23
03-09-1988 Hest Springning Distriktsstævne LB 5 1 6 22
03-09-1988 Hest Springning Distriktsstævne LB 0 6 7 25
03-09-1988 Hest Springning Distriktsstævne LA 4 4 4 12
11-06-1988 Hest Dressur Distriktsstævne LB 3 3 4 16
11-06-1988 Hest Springning Distriktsstævne LA 6 3 3 9
11-06-1988 Hest Springning Distriktsstævne LB 0 7 11 47
04-06-1988 Hest Springning Distriktsstævne LA 1 6 8 28
04-06-1988 Hest Springning Distriktsstævne LB 2 4 9 33
14-05-1988 Hest Springning Distriktsstævne LA 8 2 4 13
06-05-1988 Hest Springning Distriktsstævne LB 0 7 14 59
27-06-1987 Hest Springning Distriktsstævne LB 0 6 7 24
"Jeg og mine overbeviser ikke med argumenter, lignelser eller vers, vi overbeviser med vort væsen"
Walt Whitman 1885 
|
| Svar på denne tråd |
|
|
|
| Tak for dit svar |
| Forfatter:  |
JetteG |
| Dato:  |
19-01-2005 12:23 |
|
Desværre kunne du ikke fortælle mig noget nyt.
Jeg har selv været på DRF hjemmeside og finde det samme.
De præmier, der er listet op, er alle med mig som rytter.
Findes der ikke et sted, hvor man kan få oplysninger om, de føl Asa har fået??
Håber noget kan hjælpe!!
|
| Svar på denne tråd |
|
|
|
| Kun et afkom |
|
|
Der er kun registreret det afkom du kender efter Saskibard II.
Ident: 9704181
Avlsforbund: LU
Land: Danmark
Navn: SAVALDO G
Køn: Hingst
Fødselsdato: 16-05-1997
Farve: mørk brun
Mærke: Avlsforbund: LU Mærke: 97 181
Opdrætter: Martin Gorritzen
Far: Ident: DLH 620 DV DK
Navn: SASKIBARD II
Født: 01-04-1971
Mor: Ident: 8200053 DV DK
Navn: ASA VOETMANN
Født: 13-04-1982
|
| Svar på denne tråd |
|
|
|
| hej. jeg ved lidt om asa |
| Forfatter:  |
mette iversen |
| Dato:  |
27-01-2005 09:56 |
|
hejsa
jeg ved at den har stået på søndertoft rideskole og går som elev hest. det har den gjort i mange år. Jeg ved ikke om den har fået flere føl. Jeg tror egentlig at rideskolen har overtaget den. Søndertoft ligger ca 15 km fra Holstebro. hvis du vil vide mere kan du jo skrive så skal jeg prøve at finde ud af noget.
med venlig hilsen
mette iversen
|
| Svar på denne tråd |
|
|
|
|
|
|
|
Fora og Emner | Museum | Vejledning | Adfærdsregler | Opsætning | Kontakt Heste-Nettet