Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

DM i Gædingakeppni for ungdom og junior 2014   Reportage

DM i Gædingakeppni er netop afholdt samtidig med DM i RID - og resultatet fra junior og ungdoms klassen blev:

 

01: 007 Sine Lund Jensen [U] - Himna fra Nr. Hytten 8,455
SLOW 7,90 - 8,40 - 8,10 - 8,10 - 8,10 = 8,120
TRAV 8,70 - 8,50 - 8,50 - 8,60 - 8,60 = 8,580
FAST 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,520
SÆDE 8,50 - 8,70 - 8,70 - 8,50 - 8,60 = 8,600
02: 128 Caroline Holvad [U] - Gleipnir fra Moselundgård 8,365
SLOW 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,260
TRAV 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,40 = 8,340
FAST 8,60 - 8,30 - 8,40 - 8,50 - 8,40 = 8,440
SÆDE 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,40 = 8,420
03: 095 Ditte Bamberg [U] - Mestur fra Næsset 8,285
SLOW 8,20 - 8,30 - 8,10 - 8,20 - 8,30 = 8,220
TRAV 8,40 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 = 8,260
FAST 8,50 - 8,40 - 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,300
SÆDE 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,360
04: 009 Michelle Munkholm Andersen [J] - Dagur fra Debelmose 8,200
SLOW 8,50 - 8,20 - 8,20 - 8,00 - 8,10 = 8,200
TRAV 8,40 - 8,20 - 8,10 - 7,80 - 8,30 = 8,160
FAST 8,20 - 8,10 - 8,30 - 8,00 - 8,30 = 8,180
SÆDE 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,00 - 8,30 = 8,260
05: 092 Agnete Præstholm Schneider [J] - Gáska fra Skovfryd 8,125
SLOW 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,240
TRAV 8,20 - 7,80 - 8,00 - 7,90 - 8,00 = 7,980
FAST 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,10 - 7,90 = 8,100
SÆDE 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,00 - 8,20 = 8,180

06: 088 Sofie Vinther Lovring [U] - Lydia fra Vivildgaard 8,095
SLOW 8,40 - 8,00 - 7,40 - 7,80 - 8,10 = 7,940
TRAV 8,40 - 8,10 - 8,10 - 7,90 - 8,20 = 8,140
FAST 8,10 - 8,30 - 8,20 - 7,80 - 8,20 = 8,120
SÆDE 8,40 - 8,30 - 8,00 - 7,90 - 8,30 = 8,180
07: 119 Maria Brønnum Christensen [U] - Freyja fra Skindbjerg 8,070
SLOW 8,30 - 8,10 - 7,80 - 7,90 - 8,10 = 8,040
TRAV 8,20 - 8,10 - 7,90 - 8,00 - 8,20 = 8,080
FAST 8,20 - 7,80 - 7,90 - 8,00 - 8,10 = 8,000
SÆDE 8,20 - 8,00 - 8,10 - 8,20 - 8,30 = 8,160
08: 014 Nathasja Gybel larsen [J] - Sirkus fra Litla-Gardi 8,050
SLOW 8,40 - 8,20 - 7,80 - 7,90 - 8,20 = 8,100
TRAV 7,90 - 7,80 - 7,50 - 7,80 - 7,70 = 7,740
FAST 8,30 - 8,30 - 8,50 - 8,40 - 8,00 = 8,300
SÆDE 8,30 - 7,70 - 8,10 - 8,20 - 8,00 = 8,060

--- 127 Caroline Holvad [U] - Pytur fra Kolkjær Withdrawn

 

Og resultatet i klassen "young adults" blev:
01: 046 Ida-Marie Ulbæk [U] - Sylgja fra Audsholtshjaleigu 8,624
SLOW 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,30 - 8,40 = 8,460
TRAV 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,80 - 8,70 = 8,720
FAST 8,50 - 8,70 - 8,70 - 8,60 - 8,70 = 8,640
WILL 8,60 - 8,70 - 8,70 - 8,60 - 8,60 = 8,640
FORM 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,60 - 8,60 = 8,660
02: 121 Amalie Møller-San Pedro [U] - Farsæll fra Neskaupsstad 8,488
SLOW 8,40 - 8,10 - 8,30 - 8,00 - 8,20 = 8,200
TRAV 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,30 - 8,50 = 8,440
FAST 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,50 = 8,660
WILL 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,60 - 8,50 = 8,640
FORM 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,500
03: 057 Rikke Hasager [U] - Ösp fra Bjarup 8,260
SLOW 8,10 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,260
TRAV 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,00 - 8,20 = 8,160
FAST 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,300
WILL 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,300
FORM 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,280
04: 035 Mette Wittrup [U] - Sigdrífa fra St. Restrup 8,244
SLOW 8,30 - 8,10 - 8,30 - 8,00 - 8,20 = 8,180
TRAV 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,40 = 8,280
FAST 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,240
WILL 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,40 - 8,30 = 8,280
FORM 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,30 = 8,240
05: 123 Alberte Møller-San Pedro [U] - Fruma fra Kjartanstödum 8,196
SLOW 8,10 - 8,20 - 8,20 - 7,90 - 8,10 = 8,100
TRAV 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,30 = 8,260
FAST 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 = 8,160
WILL 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,10 = 8,200
FORM 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,260

06: 190 Johanne Møller Hvas [U] - Hersir fra Langtved 8,148
SLOW 8,30 - 8,10 - 8,20 - 8,00 - 8,20 = 8,160
TRAV 8,30 - 8,10 - 8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,260
FAST 8,10 - 8,00 - 7,90 - 8,10 - 8,10 = 8,040
WILL 8,20 - 8,00 - 8,20 - 8,10 - 8,20 = 8,140
FORM 8,10 - 8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,140
07: 136 Pernille Mølgaard Nielsen [U] - Barða fra Langtved 8,116
SLOW 7,90 - 8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,00 = 8,060
TRAV 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,40 = 8,300
FAST 8,00 - 8,00 - 7,40 - 8,00 - 7,90 = 7,860
WILL 8,20 - 8,10 - 8,00 - 8,40 - 8,20 = 8,180
FORM 8,10 - 8,10 - 8,00 - 8,50 - 8,20 = 8,180

--- 002 Line Sofie Henriksen [U] - Magnús fra Bakkeholm DISKVALIFICERET
SLOW 8,30 - 8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,10 = 8,160
TRAV 8,40 - 8,10 - 8,00 - 8,30 - 8,20 = 8,200
FAST 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,180
WILL 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,000

 

Stort tillykke til alle de ryttere som idag kunne stille sig øverst på sejrsskamlen og få overrakt en medalje samt titlen som årets gædingakeppni rytter i deres egen aldersklasse.

 

Foto: DI-medalje til dette års DM


Tilføjet d. 13-07-2014 kl. 21:07 af i kategorien Islandshest.




Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider