Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Resultat fra 4.1 World Tølt   Reportage

B-finalen i 4.1 er også afviklet her til formiddag. Vinderen af B-finalen kvalificerer sig til en plads i A-finalen senere idag, så der skulle rides topkarakterer hjem hos de deltagende B-finalister.

Resultatet blev:

V1 Firgang - B-finale
Dansk Hesteforsikring

 

06: 037 Eyjolfur Thorsteinsson [ISL] - Hector fra Sundsby 6,97
TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50
TROT 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,00
WALK 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33
CANT 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17
TÖLT 8,0 - 8,0 - 7,5 = 7,83
07: 024 Ladina Sigurbjörnsson- Foppa [SUI] - Dynjandi fra Ibisholi 6,93
TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83
TROT 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17
WALK 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,67
CANT 8,0 - 7,5 - 8,0 = 7,83
TÖLT 7,5 - 7,5 - 6,5 = 7,17
08: 018 Louise Löfgren [SWE] - Gloi från Nöddegården 6,87
TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33
TROT 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17
WALK 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17
CANT 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00
TÖLT 7,0 - 7,0 - 6,0 = 6,67
09: 004 Mette Koefoed [DEN] - Silfurgeisli fra Fellskoti 6,57
TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67
TROT 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67
WALK 6,5 - 7,5 - 6,5 = 6,83
CANT 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33
TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33
10: 044 Jonas Hassel [GER] - Jeremias vom Birkenhof 6,53
TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83
TROT 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33
WALK 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67
CANT 6,0 - 6,5 - 7,5 = 6,67
TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17

 

Tillykke til B-finalevinderen den islandske rytter Eyjolfur Thorsteinsson på Hector fra Sundsby, og held og lykke i A-finalen senere.


Tilføjet d. 21-02-2015 kl. 12:58 af i kategorien Islandshest.




Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider