Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Resultatet af A-finalen i DM Gædingakeppni B-flok   Reportage

Resultatet fra B-flok i DM Gædingakeppni, som netop er afholdt i Herning på DI´s baneanlæg blev i A-finalen:


01: 173 Stephanie Nielsen [S] - Vala frá Sólvangi 8,854
SLOW 9,00 - 9,00 - 9,00 - 8,70 - 8,80 = 8,900
TRAV 9,20 - 8,80 - 8,80 - 9,00 - 8,90 = 8,940
FAST 8,90 - 8,70 - 8,60 - 8,60 - 8,70 = 8,700
WILL 8,70 - 8,80 - 8,70 - 8,80 - 8,80 = 8,760
FORM 8,90 - 9,00 - 9,00 - 9,00 - 8,90 = 8,960
02: 169 Gudmunda Ellen Sigurdardottir - Glúmur frá Svarfholi 8,569
SLOW 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300
TRAV 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,60 - 8,70 = 8,580
FAST 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,70 = 8,700
WILL 8,60 - 8,50 - 8,70 - 8,70 - 8,60 = 8,620
FORM 8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,70 - 8,50 = 8,580
03: 211 Charlotte Cook [S] - Glymur fra Saudarkroki 8,523
SLOW 8,40 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,30 = 8,280
TRAV 8,60 - 8,50 - 8,60 - 8,30 - 8,40 = 8,480
FAST 8,70 - 8,70 - 8,50 - 8,80 - 8,60 = 8,660
WILL 8,90 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,600
FORM 8,70 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,40 = 8,520
04: 041 Lea Busch [S] - Hvatur fra Hvítanesi 8,477
SLOW 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,30 = 8,200
TRAV 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,50 = 8,460
FAST 8,60 - 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,70 = 8,680
WILL 8,40 - 8,70 - 8,60 - 8,50 - 8,60 = 8,560
FORM 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,40 - 8,50 = 8,440
05: 186 Jon Stenild [S] - Mánadis fra Brøndens Mark 8,437
SLOW 8,60 - 8,60 - 8,80 - 8,60 - 8,50 = 8,620
TRAV 8,20 - 8,00 - 8,20 - 7,40 - 7,90 = 7,940
FAST 8,60 - 8,70 - 8,80 - 8,40 - 8,40 = 8,580
WILL 8,50 - 8,40 - 8,70 - 8,30 - 8,30 = 8,440
FORM 8,50 - 8,60 - 8,80 - 8,40 - 8,30 = 8,520

06: 054 Jóanis í Hoygarðinum [S] - Sólroði frá Útey 2 8,400
SLOW 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,420
TRAV 8,10 - 8,40 - 8,40 - 8,20 - 8,40 = 8,300
FAST 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,440
WILL 8,40 - 8,40 - 8,60 - 8,40 - 8,50 = 8,460
FORM 8,20 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,360
07: 155 Janni Rønnow Bach [S] - Kátur frá Dalsmynni 8,223
SLOW 8,50 - 8,30 - 8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,420
TRAV 8,20 - 7,40 - 7,40 - 8,50 - 7,40 = 7,780
FAST 8,50 - 8,40 - 8,20 - 8,30 - 8,40 = 8,360
WILL 8,40 - 8,10 - 8,10 - 8,30 - 8,20 = 8,220
FORM 8,50 - 8,20 - 8,10 - 8,40 - 8,20 = 8,280

--- 181 Jon Stenild [S] - Trítill frá Glóru DISKVALIFICERET
SLOW 8,80 - 8,50 - 8,60 - 8,30 - 8,40 = 8,520
TRAV 8,50 - 8,40 - 8,60 - 8,40 - 8,30 = 8,440
FAST 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,30 - 8,40 = 8,400
WILL 8,50 - 8,50 - 8,60 - 8,30 - 8,40 = 8,460
FORM 8,40 - 8,50 - 8,60 - 8,30 - 8,40 = 8,440

 

Stort tillykke til Stephanie Nielsen med sejren og titlen som danmarksmester i B-flok til Gædingakeppni.

 

Foto: DI - medaljer til DM 2014


Tilføjet d. 13-07-2014 kl. 21:13 af i kategorien Islandshest.
Forsidebillede: Ingen titel af Pennymus

Billede



Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider