Bedækning tilbydes
62 heste ud af 62 matcher søgekriterierne. (Ret søgningen)
|
|
Højstillet velgående hings ... | Knabstrupper | Hingst | 12 | 172 | 1.500 | 9640 | 17 maj. 13 | |
|
|
Avlsgodkendt varmblodshing ... | Ridehest, typeavl | Hingst | 6 | 170 | 3.000 | 7160 | 07 maj. 13 | |
|
|
|
Stor cremello varmblods hi ... | Ridehest, typeavl | Hingst | 4 | 165 | 3.125 | 7160 | 03 maj. 13 |
|
|
DSP forædler fløjhingst | Pony, typeavl | Hingst | 18 | 151 | 2.500 | 8380 | 29 apr. 13 | |
|
|
Bedækning tilbydes ved læk ... | Palomino | Hingst | 3 | 165 | 3.500 | 9610 | 24 apr. 13 | |
|
|
Fuldblodshingsten Flyinfac ... | Ridehest, typeavl | Hingst | 19 | 166 | 4.000 | 7860 | 23 apr. 13 | |
|
|
Risbjerggaards Hitman - Su ... | Oldenborger | Hingst | 5 | 168 | 4.000 | 4300 | 22 apr. 13 | |
|
|
Lykkehøj´s Dream of Dornik | Pony, typeavl | Hingst | 4 | 147 | 3.250 | 4360 | 22 apr. 13 | |
|
|
Erfaren hingst | Araber, fuldblod | Hingst | 25 | 142 | 2.000 | 9370 | 21 apr. 13 | |
|
|
American Paint Horse | Paint | Hingst | 12 | 154 | 5.000 | 7330 | 19 apr. 13 | |
|
|
|
Årets DH Palomino Pony Hin ... | Palomino | Hingst | 11 | 148 | 2.750 | 6854 | 15 apr. 13 |
|
|
Cremello hingst af varmblo ... | Palomino | Hingst | 6 | 167 | 4.000 | 7470 | 15 apr. 13 | |
|
|
Lionell DVH 571 | Ridehest, typeavl | Hingst | 21 | 174 | 6.250 | 7160 | 15 apr. 13 | |
|
|
Buckskin welsh mountain hi ... | Welsh | Hingst | 10 | 122 | 1.500 | 7470 | 14 apr. 13 | |
|
|
Sort welsh sec. C | Welsh | Hingst | 3 | 134 | 2.500 | 8920 | 14 apr. 13 | |
|
|
Aastrupgaards Noah | Shetlænder | Hingst | 4 | 83 | 1.500 | 9632 | 11 apr. 13 | |
|
Smuk Irish cob Hingst Vine ... | Irsk Cob | Hingst | 3 | 140 | 3.500 | 6715 | 09 apr. 13 | ||
|
|
Sort ox araber. 100% ren æ ... | Araber, fuldblod | Hingst | 6 | 157 | 3.000 | 8300 | 01 apr. 13 | |
|
|
|
Columbus far til Maccoy | Welsh | Hingst | 20 | 150 | 7.000 | 4700 | 31 mar. 13 |
|
Vil du bevægelse -Russisk ... | Araber, fuldblod | Hingst | 20 | 156 | 7.500 | 7442 | 31 mar. 13 | ||
|
|
Bedækning Barokpinto | Anden særlig race | Hingst | 4 | 165 | 2.500 | 6360 | 29 mar. 13 | |
|
|
Bedækning tilbydes | Knabstrupper | Hingst | 12 | 158 | 3.500 | 3400 | 25 mar. 13 | |
|
|
Dobbelt chance for farver. ... | Shetlænder | Hingst | 9 | 82 | 2.000 | 9632 | 23 mar. 13 | |
|
|
Elegant cremello | Welsh | Hingst | 9 | 128 | 1.700 | 9632 | 23 mar. 13 | |
|
|
Ønsker du en speciel farve | Shetlænder | Hingst | 12 | 94 | 2.000 | 9632 | 23 mar. 13 | |
|
|
Årets knabstrupper 2004 | Knabstrupper | Hingst | 13 | 145 | 1.700 | 9632 | 23 mar. 13 | |
|
|
Cremello Welsh sec. B tilb ... | Welsh | Hingst | 12 | 134 | 1.500 | 9632 | 23 mar. 13 | |
|
|
Forædling, Farve & Præstat ... | Palomino | Hingst | 15 | 148 | 1.000 | 6823 | 18 mar. 13 | |
|
|
Smuk som et stjerneskud | Palomino | Hingst | 11 | 153 | 2.500 | 8660 | 18 mar. 13 | |
|
|
Den sorte hingst | Welsh | Hingst | 9 | 145 | 2.700 | 8766 | 17 mar. 13 | |
|
|
Sanddallunds Coney OLH 801 | Oldenborger | Hingst | 10 | 171 | 4.375 | 4291 | 15 mar. 13 | |
|
|
Continental OLH 757 | Oldenborger | Hingst | 15 | 170 | 4.375 | 4291 | 15 mar. 13 | |
|
|
Sonny Boy Højbogaard OLH 7 ... | Oldenborger | Hingst | 11 | 167 | 3.750 | 9240 | 15 mar. 13 | |
|
|
Billig bedækning | Islandshest | Hingst | 24 | 140 | 1.200 | 8200 | 12 mar. 13 | |
|
|
Smuk Shire Hingst tilbyder ... | Shire | Hingst | 2 | 172 | 4.500 | 6715 | 09 mar. 13 | |
|
|
Such A Way | Appaloosa | Hingst | 19 | 150 | 5.000 | 5750 | 07 mar. 13 | |
|
|
Zwavo`´s Suprise nu på Sjæ ... | New Forest | Hingst | 17 | 146 | 2.500 | 4350 | 03 mar. 13 | |
|
|
|
Årets hingst. Super dressu ... | Palomino | Hingst | 9 | 167 | 4.000 | 5260 | 25 feb. 13 |
|
|
IRISH COB HINGST I TOP KLA ... | Tinker | Hingst | 8 | 158 | 4.500 | 5580 | 18 feb. 13 | |
|
|
Skøn tøltende Paso Peruano ... | Paso Peruano | Hingst | 6 | 152 | 5.000 | 9881 | 14 feb. 13 | |
|
Side 1 ud af 2 mulige
1 2
|
||||||||||
62 heste ud af 62 matcher søgekriterierne. (Ret søgningen)
Søgning "Søge bedækning" med følgende kriterier:
- Ingen



