
|
|
LÆKKER, LÆKKER, LÆKKER BEC | Welsh | Hingst | 4 | 120 | 1.500 | 8380 | 19 maj. 12 | |
|
|
Avlsgodkendt varmblodshing ... | Ridehest, typeavl | Hingst | 5 | 170 | 3.000 | 7160 | 19 maj. 12 | |
|
|
Højstillet velgående hings ... | Knabstrupper | Hingst | 11 | 172 | 1.500 | 9640 | 17 maj. 12 | |
|
|
Smuk ædel sec A | Welsh | Hingst | 14 | 117 | 1.700 | 8700 | 12 maj. 12 | |
|
|
|
Avl med præsentationsblod | Pony, typeavl | Hingst | 5 | 144 | 2.500 | 9362 | 07 maj. 12 |
|
|
Årets palominohingst 2012 | Palomino | Hingst | 4 | 151 | 3.750 | 7160 | 02 maj. 12 | |
|
|
|
Extravagant | Araber, fuldblod | Hingst | 8 | 154 | 8.000 | 4892 | 02 maj. 12 |
|
|
|
Stor cremello varmblods hi ... | Ridehest, typeavl | Hingst | 3 | 165 | 5.000 | 7160 | 29 apr. 12 |
|
|
Sortbroget fløjhingst | Pinto | Hingst | 9 | 168 | 4.500 | 4160 | 25 apr. 12 | |
|
MB Karatt tilbyder bedækni ... | Araber, fuldblod | Hingst | 15 | 157 | 5.000 | 4295 | 25 apr. 12 | ||
|
|
|
Part breed Palomino araber ... | Palomino | Hingst | 8 | 164 | 3.000 | 8900 | 24 apr. 12 |
|
|
Fuldblodshingsten Flyinfac ... | Ridehest, typeavl | Hingst | 18 | 166 | 5.000 | 7860 | 24 apr. 12 | |
|
|
Bedækning Barokpinto | Anden særlig race | Hingst | 3 | 161 | 2.500 | 6360 | 11 apr. 12 | |
|
|
Buckskin welsh mountain hi ... | Welsh | Hingst | 9 | 122 | 1.500 | 7470 | 10 apr. 12 | |
|
Nyskabende forædlerhingst | Akhal-tekiner | Hingst | 4 | 157 | 1.500 | 8200 | 07 apr. 12 | ||
|
|
|
Ædel, smuk, dansk kåret pa ... | Palomino | Hingst | 4 | 164 | 5.000 | 7160 | 07 apr. 12 |
|
|
Risbjerggaards Hitman - Sp ... | Oldenborger | Hingst | 4 | 168 | 3.500 | 4300 | 06 apr. 12 | |
|
|
B-pony dressur og 2 x 10 ... | New Forest | Hingst | 10 | 146 | 3.750 | 4370 | 02 apr. 12 | |
|
|
|
Smart og velgående welsh h ... | Welsh | Hingst | 8 | 139 | 2.000 | 6731 | 01 apr. 12 |
|
|
|
Årets DH Palomino Pony Hin ... | Palomino | Hingst | 10 | 148 | 2.750 | 6854 | 01 apr. 12 |
|
|
"SE HER" Årets hingst 20 ... | Pinto | Hingst | 6 | 152 | 3.000 | 6780 | 24 mar. 12 | |
|
|
Hedens Le Mioche PIH 88 | Pinto | Hingst | 6 | 170 | 5.000 | 9440 | 24 mar. 12 | |
|
|
Lionell DVH 571 | Ridehest, typeavl | Hingst | 20 | 174 | 5.000 | 7160 | 22 mar. 12 | |
|
Unikke blodlinjer, stor ri ... | Araber, andre | Hingst | 12 | 164 | 3.310 | 8530 | 20 mar. 12 | ||
|
|
Palominohingst med rideege ... | Palomino | Hingst | 11 | 161 | 5.500 | 4242 | 20 mar. 12 | |
|
|
|
Cremello hingst af varmblo ... | Palomino | Hingst | 5 | 167 | 4.000 | 7470 | 17 mar. 12 |
|
Stor lækker palomino hings ... | Palomino | Hingst | 4 | 172 | 2.500 | 7470 | 17 mar. 12 | ||
|
|
|
Columbus far til Maccoy | Welsh | Hingst | 19 | 150 | 7.000 | 4700 | 17 mar. 12 |
|
|
Den sorte hingst | Welsh | Hingst | 8 | 145 | 2.700 | 8766 | 17 mar. 12 | |
|
|
SPH 208 Rawa´s Mojito | Pony, typeavl | Hingst | 3 | 148 | 2.500 | 6990 | 15 mar. 12 | |
|
|
Zwavo`´s Suprise nu på Sjæ ... | New Forest | Hingst | 16 | 146 | 2.500 | 4350 | 15 mar. 12 | |
|
|
Lykkehøj´s Dream of Dornik | Pony, typeavl | Hingst | 3 | 147 | 2.800 | 4360 | 13 mar. 12 | |
|
|
Billig bedækning | Islandshest | Hingst | 23 | 140 | 1.200 | 8200 | 11 mar. 12 | |
|
|
Continental OLH 757 | Oldenborger | Hingst | 14 | 170 | 4.375 | 4291 | 11 mar. 12 | |
|
|
Sanddallunds Coney OLH 801 | Oldenborger | Hingst | 9 | 171 | 4.375 | 4291 | 11 mar. 12 | |
|
|
Sonny Boy Højbogaard OLH 7 ... | Oldenborger | Hingst | 10 | 167 | 3.750 | 9240 | 11 mar. 12 | |
|
|
Lorenzo Bedsted OLH 834 | Oldenborger | Hingst | 4 | 176 | 4.375 | 4291 | 11 mar. 12 | |
|
|
Smuk som et stjerneskud | Palomino | Hingst | 10 | 152 | 2.500 | 8660 | 10 mar. 12 | |
|
|
Forædling, Farve & Præstat ... | Palomino | Hingst | 14 | 148 | 1.000 | 6823 | 10 mar. 12 | |
|
Russisk Araberhingst | Araber, fuldblod | Hingst | 10 | 155 | 1.000 | 8200 | 05 mar. 12 | ||
|
Side 1 ud af 2 mulige
1 2
|
||||||||||