Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Hyggesnak

 blodprøve svar hjælp
Forfatter: 
Dato:  24-11-2011 08:32

Jeg ved der er flere herinde der er inden for den sundhedsfaglige sektor. Er der nogen der kan svare mig på om der er jern og b12 med i dette blodprøvesvar?

 

B-Leukocytter 9.7 x 109 GV.: 3.5 - 10.0
MCHC;B 21.0 mmol/l GV.: 19.7 - 22.2
Trombocytter;B 410 x 109 GV.: 165 - 400
Erytrocytter;B 4.75 10E12/l GV.: 3.90 - 5.20
EryVolFrac.;B 0.42 GV.: 0.35 - 0.46
MCV;B 88 fl GV.: 82 - 98
Hemoglobin;B 8.7 mmol/l GV.: 7.3 - 9.5
TSH;P 4.4 miu/l GV.: 0.30 - 4.5
ALAT;P 37 U/l GV.: 10 - 35
Albumin;P 46 g/l GV.: 36 - 48
P-Amylase 49 U/l GV.: 25 - 120
Bas. fosfatase;P 66 U/l GV.: 35 - 105
Calcium;P 2.28 mmol/l GV.: 2.20 - 2.55
Bilirubin;P 6 µmol/l GV.: 5 - 25
CRP;P 6.0 -
Gluc.;P 5.1 mmol/l GV.: -
Vitamin D;P 45 nmol/l GV.: 50 - 160

 

Tak for hjælpen hvis nogen kan svare på det :)

0
0
Svar på denne tråd
 
 Nej det er
Forfatter: 
Dato:  24-11-2011 08:38

der ikke; hedder hhv. se-ferritin og se-cobalamin.

 

Tilgengæld er det jo en pæn blodprocent


Mvh Janni

 

Egen succes er godt !

Men andres fiasko er heller ikke at foragte...

0
0
Svar på denne tråd
 
 takker
Forfatter: 
Dato:  24-11-2011 08:54

Takker, har lige fundet ud af at det var fordi at lægehusets hjemmeside kun viser det halve af teksten, på cure4u stod resten hehe, kunne bare ikke lige helt finde ud af hvorfra han konkluderede at jeg stadig manglede jern.

 

15 11 2011 B-Leukocytter 9.7 x 109 GV.: 3.5 - 10.0
15 11 2011 MCHC;B 21.0 mmol/l GV.: 19.7 - 22.2
15 11 2011 Trombocytter;B 410 x 109 GV.: 165 - 400
15 11 2011 Erytrocytter;B 4.75 10E12/l GV.: 3.90 - 5.20
15 11 2011 EryVolFrac.;B 0.42 GV.: 0.35 - 0.46
15 11 2011 MCV;B 88 fl GV.: 82 - 98
15 11 2011 Hemoglobin;B 8.7 mmol/l GV.: 7.3 - 9.5
15 11 2011 TSH;P 4.4 miu/l GV.: 0.30 - 4.5
15 11 2011 ALAT;P 37 U/l GV.: 10 - 35
15 11 2011 Albumin;P 46 g/l GV.: 36 - 48
15 11 2011 P-Amylase 49 U/l GV.: 25 - 120
15 11 2011 Bas. fosfatase;P 66 U/l GV.: 35 - 105
15 11 2011 Calcium;P 2.28 mmol/l GV.: 2.20 - 2.55
15 11 2011 Bilirubin;P 6 µmol/l GV.: 5 - 25
15 11 2011 CRP;P <10 mg/l GV.: - <10
15 11 2011 Calcium korr;P 2.23 mmol/l GV.: 2.25 - 2.55
15 11 2011 Creatinin;P 67 µmol/l GV.: 45 - 90
15 11 2011 Pt-estimeret GFR pr. 1,73 m²(eGFR) 86 ml/min GV.: >60 -
15 11 2011 Jern;P 7 µmol/l GV.: 9 - 34
15 11 2011 Transferrin;P 33 µmol/l GV.: 24 - 41
15 11 2011 Transfer.-mæt.;P 0.11 GV.: 0.10 - 0.50
15 11 2011 Kalium;P 4.2 mmol/l GV.: 3.5 - 4.6
15 11 2011 T3,total;P 2.2 nmol/l GV.: 1.1 - 2.5
15 11 2011 T4,total;P 120 nmol/l GV.: 60 - 140
15 11 2011 Cobalamin;P 536 pmol/l GV.: 200 - 600
15 11 2011 Folater;P 27.0 nmol/l GV.: >6.0 -
15 11 2011 Gluc.;P 5.1 mmol/l GV.: -
15 11 2011 Vitamin D;P 45 nmol/l GV.: 50 - 160

 

Jeg har ikke en døjt forstand på hvad de betyder hehe.

 

Men cobalamin må jo så være b12 ?? og den ser da helt fornuftig ud nu, den var meget lav sidst.

 

Jern fatter jeg så ikke en døjt af hvorfor bliver ved med at være lav, spiser det jo hver dag, men har lige skrevet og spurgt ham.

 

Tak for hjælpen :D

0
0
Svar på denne tråd
 



Svar på denne tråd (Kræver login)
(Oprettelse og logind på Heste-Nettet foregår via Peercraft)


Fora og Emner | Museum | Vejledning | Adfærdsregler | Opsætning | Kontakt Heste-Nettet


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider